Brakl Moritz (Moriz): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Moritz (Moriz) |Familienname=Brakl |Namensreferenz=IKG Matriken Wien |Geburtsdatum=1840 |Geburtsort=Častkov |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfle…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Moritz (Moriz) | |Vorname=Moritz (Moriz) | ||
|Familienname=Brakl | |Familienname=Brakl | ||
+ | |Geschlecht=männlich | ||
|Namensreferenz=IKG Matriken Wien | |Namensreferenz=IKG Matriken Wien | ||
− | |Geburtsdatum= | + | |Geburtsdatum=1839 |
|Geburtsort=Častkov | |Geburtsort=Častkov | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1903/09/13 | |Todesdatum=1903/09/13 | ||
|Todesort=Neulengbach | |Todesort=Neulengbach | ||
|Todesart=Hirnblutung | |Todesart=Hirnblutung | ||
|Todesreferenz=Ida Olga Höfler | |Todesreferenz=Ida Olga Höfler | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Residence | {{Residence |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:13 Uhr
Vorname | Moritz (Moriz) |
---|---|
Familienname | Brakl |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | IKG Matriken Wien |
Geburt | 1839 in Častkov
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1903/09/13 in Neulengbach an Hirnblutung Ref.: Ida Olga Höfler |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: Noch keine Person gibt diese Person als Familienangehörige an. |
Wohnsitze |
|
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. spätestens seit 1865 wohnhaft in Groß-Enzersdorf, ab ca. 1883 bis zuletzt in Neulengbach. Gemischtwarenhändler in Groß-Enzersdorf. Von 1880 bis 1883 Eigentümer der Liegenschaft in GE mit dem Haus Nr. 129 (Dr.-Karl-Renner-Ring 8) (Quelle: Ida Olga Höfler)