Bauer Sigismund: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Sigismund |Familienname=Bauer |Geschlecht=männlich |Geburtsdatum=1859/01/08 |Todesdatum=1930/04/24 }}“) |
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Geschlecht=männlich | |Geschlecht=männlich | ||
|Geburtsdatum=1859/01/08 | |Geburtsdatum=1859/01/08 | ||
+ | |Geburtsort=Eperjes (Prešov) | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1930/04/24 | |Todesdatum=1930/04/24 | ||
+ | |Todesort=Abbazia (Opatija) | ||
+ | |Friedhof=Zentralfriedhof 4. Tor | ||
+ | |Grabdetails=Gr.12-22-65 | ||
}} | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Promotion | ||
+ | |Beschreibung=Promotion an der Universität Wien | ||
+ | |Datum=1892 | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Referenz=Quelle: Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Publikation | ||
+ | |Beschreibung="Die homöopathische Selbstbehandlung und ihr Arzneischatz für alle Geschlechtskrankheiten wie Syphilis , Blasen-, Harn- und Frauenleiden" | ||
+ | |Datum=1909 | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Referenz=erschienen im Eigenverlag | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Publikation | ||
+ | |Beschreibung="Geschlechts-Störungen beim Manne und Weibe. Ihre Gefahren, Verhütung und Beseitigung" | ||
+ | |Datum=1925 | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Referenz=erschienen im Anzengruber Verlag 1925 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Publikation Broschüre | ||
+ | |Beschreibung="Die Epilepsie und ihre homöopathische Heilung" | ||
+ | |Datum=1919 | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Referenz=Suschitzky Verlag | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Publikation Broschüre | ||
+ | |Beschreibung="Die Hämorrhoiden und ihre homöopathische Heilung" | ||
+ | |Datum=1919 | ||
+ | |Referenz=Suschitzky Verlag | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Bauer Rosalie | ||
+ | |Verhältnis=1. Ehefrau | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Bauer Julie | ||
+ | |Verhältnis=2. Ehefrau | ||
+ | |Referenz=IKG Matriken Wien | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Bauer Bruno | ||
+ | |Verhältnis=Sohn | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Bauer Arthur | ||
+ | |Verhältnis=Sohn | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Start=1899 | ||
+ | |Ende=April 1930 | ||
+ | |Referenz=anno | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Start=August 1894 | ||
+ | |Ende=März 1899 | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{OccupationalRole | ||
+ | |Beruf=Mediziner*in | ||
+ | |Beschreibung=Allgemeinmediziner, Homöopath | ||
+ | }} | ||
+ | von August 1894 bis März 1899 war Dr. Bauer Stadt- und Bezirkskrankenarzt sowie Gerichtsarzt in Groß-Enzersdorf. Die Ordination befand sich in seiner Wohnung im Gemeindehaus. | ||
+ | |||
+ | Traueranzeige: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&aid=nfp&datum=19300501&seite=22&zoom=2 |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 14:00 Uhr
Vorname | Sigismund |
---|---|
Familienname | Bauer |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1859/01/08 in Eperjes (Prešov) |
Tod | 1930/04/24 in Abbazia (Opatija) |
Grab | Zentralfriedhof 4. Tor Gr.12-22-65 |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. von August 1894 bis März 1899 war Dr. Bauer Stadt- und Bezirkskrankenarzt sowie Gerichtsarzt in Groß-Enzersdorf. Die Ordination befand sich in seiner Wohnung im Gemeindehaus.
Traueranzeige: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&aid=nfp&datum=19300501&seite=22&zoom=2