Formular:Person: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Aktueller Status als Dropdown) |
(CurrentStateDate hinzufügen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| {{{field|Geburtsreferenz|input type=text|}}} | | {{{field|Geburtsreferenz|input type=text|}}} | ||
|- | |- | ||
+ | ! Aktueller Status: | ||
+ | | {{{field|CurrentState|values=tot,lebend,unbekannt|show on select=tot=>tod|input type=dropdown|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Details zu Status: | ||
+ | | {{{field|CurrentDetails|input type=text|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Referenz zu Status: | ||
+ | | {{{field|CurrentReference|input type=text|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Erfassung des Status: | ||
+ | | {{{field|CurrentStateDate|input type=date|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div id="tod"> | ||
+ | {| class="formtable" | ||
! Todesdatum: | ! Todesdatum: | ||
| {{{field|Todesdatum|input type=date}}} | | {{{field|Todesdatum|input type=date}}} | ||
Zeile 64: | Zeile 80: | ||
! Referenz zu Grab: | ! Referenz zu Grab: | ||
| {{{field|Grabreferenz|input type=text|}}} | | {{{field|Grabreferenz|input type=text|}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2023, 11:29 Uhr
Dies ist das Formular „Person“. Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen in das Eingabefeld unten ein. Sofern bereits eine Seite dieses Namens vorhanden ist, wirst du automatisch zum Bearbeitungsformular der Seite weitergeleitet.