Rosenbaum Anna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Anna |Familienname=Rosenbaum |Geburtsname=Reichsfeld }}“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Anna | |Vorname=Anna | ||
|Familienname=Rosenbaum | |Familienname=Rosenbaum | ||
− | | | + | |Geschlecht=weiblich |
+ | |Geburtsdatum=1882/01/18 | ||
+ | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf No.20 | ||
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/04 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Ehe | ||
+ | |Datum=1905/12/17 | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Deportation nach Theresienstadt | ||
+ | |Beschreibung=Deportiert von Wien nach Theresienstadt, Schicksal ungeklärt | ||
+ | |Datum=1942/09/25 | ||
+ | |Ort=Theresienstadt | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 962 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Rosenbaum Markus | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Rosenbaum Helene | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Schächter Adolf Abraham | ||
+ | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Wien 3, Radetzkystraße 5 | ||
+ | |Beschreibung=Letzte bekannte Adresse | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Deportation | ||
+ | |Rolle=on Wien nach Theresienstadt | ||
+ | |Beschreibung=Schicksal ungeklärt | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 11:20 Uhr
Vorname | Anna |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1882/01/18 in Groß-Enzersdorf No.20 |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/04 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.