Rosenberg Grete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Geburtsort=Groß-Enzersdorf | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf | ||
|Geburtsreferenz=Ida Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/04 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent | ||
|LifeEventType=Heirat | |LifeEventType=Heirat | ||
− | |Beschreibung=mit Berthold | + | |Beschreibung=mit Rosenberg Berthold |
|Datum=1936/11/29 | |Datum=1936/11/29 | ||
|Ort=Wien 6, Schmalzhofgasse 3 | |Ort=Wien 6, Schmalzhofgasse 3 | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
|Beschreibung=nach Shanghai (China) | |Beschreibung=nach Shanghai (China) | ||
|Ort=Shanghai | |Ort=Shanghai | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Rosenberg Berthold | ||
+ | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Neumann Moritz | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Neumann Therese | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
|Referenz=Ida Höfler | |Referenz=Ida Höfler | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 11:48 Uhr
Vorname | Grete |
---|---|
Familienname | Rosenberg |
Geburtsname | Neumann |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Höfler |
Geburt | 1902/10/10 in Groß-Enzersdorf
Ref.: Ida Höfler |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/04 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.