Blau Isidor: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Geburtsort=Kollersdorf | |Geburtsort=Kollersdorf | ||
|Geburtsreferenz=Ida Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1969/04/29 | |Todesdatum=1969/04/29 | ||
|Todesort=Tulln | |Todesort=Tulln | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|Grabdetails=isr.Abt., 4. Tor, Gr. 15a-11-6 | |Grabdetails=isr.Abt., 4. Tor, Gr. 15a-11-6 | ||
|Grabreferenz=Ida Höfler | |Grabreferenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Heirat | ||
+ | |Beschreibung=mit Blau Valerie | ||
+ | |Datum=1920/09/05 | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Flucht | ||
+ | |Beschreibung=nach England | ||
+ | |Ort=England | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Rückkehr | ||
+ | |Beschreibung=nach Kirchberg am Wagram | ||
+ | |Ort=Kirchberg am Wagram | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Erwähnung in Zeitungsartikel | ||
+ | |Beschreibung=Anschuldigung des Betrugs/Verbrechen im Bauernbündler | ||
+ | |Datum=1926/07/31 | ||
+ | |EndDatum=1926/07/31 | ||
+ | |Ort=Kirchberg am Wagram | ||
+ | |Referenz=Maria Knapp/ Heimatforschung Kirchberg | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1463869 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Gegedarstellung in Zeitungsartikel | ||
+ | |Beschreibung=Anschuldigung des Betrugs/Verbrechen im Bauernbündler | ||
+ | |Datum=1926/08/28 | ||
+ | |EndDatum=1926/08/28 | ||
+ | |Ort=Kirchberg am Wagram | ||
+ | |Referenz=Maria Knapp/Heimatforschung Kichberg | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1463870 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 38: | Zeile 76: | ||
|Verhältnis=Sohn | |Verhältnis=Sohn | ||
|Referenz=Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg | |Referenz=Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Blau Alexander | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Blau Johanna (geb. Schnabel) | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
}} | }} | ||
{{Residence | {{Residence | ||
Zeile 50: | Zeile 98: | ||
}} | }} | ||
Uneinigkeit bezüglich Kinderanzahl und Namen: | Uneinigkeit bezüglich Kinderanzahl und Namen: | ||
− | laut Ida Höfler: Rudolf, Fritz | + | laut Ida Höfler: Rudolf, Fritz. |
− | laut Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg: Lilly Hans, Fritz | + | laut Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg: Lilly Hans, Fritz. |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 14:08 Uhr
Vorname | Isidor |
---|---|
Familienname | Blau |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Höfler sowie Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg |
Geburt | 1893/04/06 in Kollersdorf
Ref.: Ida Höfler |
Tod | 1969/04/29 in Tulln Ref.: Ida Höfler |
Grab | Zentralfriedhof 4. Tor isr.Abt., 4. Tor, Gr. 15a-11-6 Ref.: Ida Höfler |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Uneinigkeit bezüglich Kinderanzahl und Namen: laut Ida Höfler: Rudolf, Fritz. laut Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg: Lilly Hans, Fritz.