Moranz Regine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Geburtsort=Deutsch-Wagram | |Geburtsort=Deutsch-Wagram | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1942/03/06 | |Todesdatum=1942/03/06 | ||
|Todesort=Wien | |Todesort=Wien | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|Ort=Groß-Enzersdorf | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
|Referenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 | |Referenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Enteignung Haus | ||
+ | |Beschreibung=Kasernstraße 188 wurde am 11. Oktober 1938 an Josef Jäckel und Maria Jäckel veräußert | ||
+ | |Datum=1938/10/11 | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Referenz=Anmeldung entzogener Vermögen, WStLAWStLA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1465591 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 70: | Zeile 79: | ||
|Verhältnis=Bruder | |Verhältnis=Bruder | ||
|Referenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 907 | |Referenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 907 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Moranz Josef | ||
+ | |Verhältnis=Sohn | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Leisser Elfriede | ||
+ | |Verhältnis=Tochter | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Moranz Robert | ||
+ | |Verhältnis=Sohn | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Moranz Karl | ||
+ | |Verhältnis=Enkel | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler; Indexkarte AJDC | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Schreier Berta | ||
+ | |Verhältnis=Enkelin | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler; AJDC | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Schreier Nancy Olivia | ||
+ | |Verhältnis=Urenkelin | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler; Indexkarte AJDC; Einbürgerungsantrag Hedwig Moranz | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Kessler Markus | ||
+ | |Verhältnis=Großvater väterlicherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Kessler Netti | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter väterlicherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Reich Josef | ||
+ | |Verhältnis=Großvater mütterlicherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Reich Rachel | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter mütterlicherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf No. 188 | ||
+ | |Ende=1938/03/13 | ||
+ | |Referenz=Wiener Stadt- und Landesarchiv | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Enteignung | ||
+ | |Rolle=Opfer | ||
+ | |Beschreibung=Hausbesitz, Groß-Enzersdorf, Kasernstraße 188 wurde am 11. Oktober 1938 an Josef Jäckel und Maria Jäckel veräußert | ||
+ | |Referenz=Wiener Stadt- und Landesarchiv | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 13:53 Uhr
Vorname | Regine |
---|---|
Familienname | Moranz |
Geburtsname | Kessler |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1875/03/12 in Deutsch-Wagram
Ref.: Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 |
Tod | 1942/03/06 in Wien Ref.: Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 |
Grab | Zentralfriedhof 4. Tor Ref.: Ida Olga Höfler, Band II, S. 936 |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.