Weiss Josef: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Geschlecht=männlich | |Geschlecht=männlich | ||
|Namensreferenz=Ida Olga Höfler | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |PortraitPhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1313349 | ||
|Geburtsdatum=1902/10/22 | |Geburtsdatum=1902/10/22 | ||
|Geburtsort=Groß-Enzersdorf No. 47 | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf No. 47 | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1973/03/04 | |Todesdatum=1973/03/04 | ||
|Todesort=Washington D.C. Sibley Hospital | |Todesort=Washington D.C. Sibley Hospital | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
|Friedhof=Schomre Israel Cemetry | |Friedhof=Schomre Israel Cemetry | ||
|Grabdetails=Grab erhalten | |Grabdetails=Grab erhalten | ||
+ | |GrabFotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466608 | ||
|Grabreferenz=findagrave.com | |Grabreferenz=findagrave.com | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
|Datum=1930/04/29 | |Datum=1930/04/29 | ||
|Ort=Wien, Pazmanitengasse 6 (Synagoge) | |Ort=Wien, Pazmanitengasse 6 (Synagoge) | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1087220 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Rettung der Thora-Rollen in Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Beschreibung=Gemeinsam mit Bruder Rudolf Weiss und Schwager Erich Katz retteten sie drei oder vier Thora-Rollen vor Nazi-Anhängern, die mit Steinen die Synagoge bewarfen | ||
+ | |Datum=1938 | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
|Referenz=Ida Olga Höfler | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 37: | ||
|Datum=1945/12/05 | |Datum=1945/12/05 | ||
|Referenz=Dutchess County, New York, U.S., Naturalization Records, 1932-1989 | |Referenz=Dutchess County, New York, U.S., Naturalization Records, 1932-1989 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466606 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent | ||
− | |LifeEventType=USA Militär- | + | |LifeEventType=USA Militär-Registrierung |
|Datum=1942/11/15 | |Datum=1942/11/15 | ||
|Ort=New York | |Ort=New York | ||
|Referenz=World War II Draft Cards Young Men, 1940-194 | |Referenz=World War II Draft Cards Young Men, 1940-194 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466607 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration USA | ||
+ | |Beschreibung=10.09.1940 von Glasgow, Schottland, nach New York, USA auf der SS Cameronio | ||
+ | |Datum=1940/09/10 | ||
+ | |Ort=New York | ||
+ | |Referenz=Dutchess County, New York, U.S., Naturalization Records, 1932-1989 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1126721 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 44: | Zeile 65: | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
− | |Verwandte=Gertrude | + | |Verwandte=Weiss Gertrude |
|Verhältnis=Ehefrau | |Verhältnis=Ehefrau | ||
|Referenz=Ida Olga Höfler | |Referenz=Ida Olga Höfler |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 13:40 Uhr
Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466608
Vorname | Josef |
---|---|
Familienname | Weiss |
Geburtsname | Weiss |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Porträtfoto | https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1313349 |
Geburt | 1902/10/22 in Groß-Enzersdorf No. 47
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1973/03/04 in Washington D.C. Sibley Hospital Ref.: Poughkeepsie Journal (5.3.1973) |
Grab | Schomre Israel Cemetry Grab erhalten Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466608 Ref.: findagrave.com |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.