Weiss Ernst: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Ernst |Familienname=Weiss |Geburtsname=Weiss |Geschlecht=männlich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler }}“) |
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
− | |Vorname=Ernst | + | |Vorname=Ernst/Ernest |
|Familienname=Weiss | |Familienname=Weiss | ||
|Geburtsname=Weiss | |Geburtsname=Weiss | ||
|Geschlecht=männlich | |Geschlecht=männlich | ||
|Namensreferenz=Ida Olga Höfler | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |Geburtsdatum=1908/11/21 | ||
+ | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf No. 30 (Kirchenplatz 17) | ||
+ | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
+ | |Todesdatum=1981/01/04 | ||
+ | |Todesort=Poughkeepsie, St. Francis Hospital | ||
+ | |Todesreferenz=Poughkeepsie Journal (5.1.1981) | ||
+ | |Friedhof=Schomre Israel Cemetry | ||
+ | |GrabFotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466580 | ||
+ | |Grabreferenz=findagrave.com | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Antrag auf Amerikanische Staatsbürgerschaft | ||
+ | |Datum=1954/11/09 | ||
+ | |Referenz=Dutchess County, New York, U.S., Naturalization Records, 1932-1989 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466579 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Weiss Siegmund Salomon | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Weiss Hermine | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Weiss Josef | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Weiss Rudolf | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Steiner Wilhelmine (Wilma/Vilma) | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Seidl Elfriede (Frieda) | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Poughkeepsie, NY, USA, 400 Mansion Street | ||
+ | |Referenz=Poughkeepsie Journal (5.1.1981) | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Emigration Shanghai | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Emigration USA | ||
+ | |Beschreibung=Einreise am 7.4.1946 | ||
+ | |Referenz=Dutchess County, New York, U.S., Naturalization Records, 1932-1989 | ||
+ | }} | ||
+ | {{OccupationalRole | ||
+ | |Beruf=Privatbeamter | ||
+ | |Beschreibung=Marmorek & Beiwasser (Kohlenhandel) in Wien | ||
+ | |Ende=1938 | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{OccupationalRole | ||
+ | |Beruf=Beamter | ||
+ | |Referenz=Dutchess County, New York, U.S., Naturalization Records, 1932-1989 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 14:50 Uhr
Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466580
Vorname | Ernst/Ernest |
---|---|
Familienname | Weiss |
Geburtsname | Weiss |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1908/11/21 in Groß-Enzersdorf No. 30 (Kirchenplatz 17)
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1981/01/04 in Poughkeepsie, St. Francis Hospital Ref.: Poughkeepsie Journal (5.1.1981) |
Grab | Schomre Israel Cemetry Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466580 Ref.: findagrave.com |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.