Schreier Elise: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Elise |Familienname=Schreier |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Munich, Vienna and Barcelona Jewish Displaced Persons and Refugee Cards, 19…“) |
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Elise | |Vorname=Elise | ||
|Familienname=Schreier | |Familienname=Schreier | ||
+ | |Geburtsname=Schulhof | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
|Namensreferenz=Munich, Vienna and Barcelona Jewish Displaced Persons and Refugee Cards, 1943-1959 (JDC) | |Namensreferenz=Munich, Vienna and Barcelona Jewish Displaced Persons and Refugee Cards, 1943-1959 (JDC) | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Geburtsort=Wien | |Geburtsort=Wien | ||
|Geburtsreferenz=Munich, Vienna and Barcelona Jewish Displaced Persons and Refugee Cards, 1943-1959 (JDC) | |Geburtsreferenz=Munich, Vienna and Barcelona Jewish Displaced Persons and Refugee Cards, 1943-1959 (JDC) | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1970/06/16 | |Todesdatum=1970/06/16 | ||
|Todesort=Alameda, Kalifornien | |Todesort=Alameda, Kalifornien | ||
|Todesreferenz=California, U.S., Death Index, 1940-1997 | |Todesreferenz=California, U.S., Death Index, 1940-1997 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Tod des Ehemannes | ||
+ | |Datum=1944/11/18 | ||
+ | |Ort=Schanghai | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466215 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Arbeitsunfähigkeit | ||
+ | |Beschreibung=Ist infolge ihrer Gallensteine und ihres Bluthochdrucks arbeitsunfähig. | ||
+ | |Datum=Mai 1953 | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466216 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Kampf um Entschädigungen | ||
+ | |Beschreibung=Langwierige Auseinandersetzung mit Hilfsfond, in der Elise Schreier mit sehr viel Ausdauer ihre durch das NS-Regime genommenen Schäden beweisen muss. Die österreichische Behörde ist überhaupt nicht entgegenkommend. Setzt z.B. sehr kurze Fristen für die Einreichung von ärztlichen Untersuchungsberichten (ein Monat bei Luftpostverkehr). Elise Schreier bekommt auch Mahnungen, als sie nicht "pünktlich" antwortet. | ||
+ | |Datum=1952 | ||
+ | |EndDatum=1959 | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Finanzielle Probleme | ||
+ | |Beschreibung=gibt im Mai 1957 an, durch ihre Erwerbsunfähigkeit und durch die nur sehr geringe Witwenrente, die sie aus Wien bezieht, auf die Unterstützung ihrer Kinder angewiesen zu sein. | ||
+ | |Datum=Mai 1957 | ||
+ | |Ort=San Lorenzo, Kalifornien, USA | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466214 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Ablehnung Antrag Haftentschädigung und Opferfürsorge | ||
+ | |Beschreibung=Elise Schreiers Antrag auf Haftentschädigung vom 20.12.1952 wird abgelehnt, "da der Aufenthalt im Ghetto von Schanghai nicht als Haft im Sinne des OFG/47 angesehen werden kann." | ||
+ | |Datum=1957/08/16 | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466260 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Zahlungen vom Hilfsfond | ||
+ | |Beschreibung=Elise Schreier wird am 30.04.1958 vom Hilfsfond in "Gruppe B/a" eingereiht. Als Witwe eines Verfolgten ("Gruppe A/d") wird sie nicht anerkannt, da Otto Schreier in Schanghai gestorben ist. Eine Einreihung in Gruppe A, die Elise Schreier aufgrund der Schäden die sie durch ihre Haft in Wien genommen hat, wird auch nicht bewilligt, da "nach der ständigen Praxis des Kuratoriums gilt ein Kausalzusammenhang zwischen hohem Blutdruck und kurzer Haft von drei Wochen wie bei der Antragstellerin nicht als bescheinigt." Durch die Einreihung in "Gruppe B/a" aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit erhält sie zwei einmalige Zahlungen vom Hilfsfond von 15 000 Schilling. | ||
+ | |Datum=1958/08/19 | ||
+ | |EndDatum=1959/04/20 | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466219 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration Shanghai | ||
+ | |Datum=1939 | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives online | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466179 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Inhaftierung in Wien | ||
+ | |Beschreibung=wurde ab dem 10.11.1938 auf der Elisabethpromenade in Wien gefangen gehalten und schwer misshandelt. Elise Schreier gibt in ihrer Korrespondenz mit dem Hilfsfond an, dadurch ein Gallenleiden und hohen Blutdruck entwickelt zu haben | ||
+ | |Datum=1938/11/10 | ||
+ | |Ort=Polizeigefängnis Elisabethpromenade Wien | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466214 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration Israel | ||
+ | |Beschreibung=emigriert am 31.12.1948 mit Sohn Paul und Schwiegertochter nach Israel. | ||
+ | |Datum=1948/12/31 | ||
+ | |Ort=Israel | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466179 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration USA | ||
+ | |Datum=1951/10/24 | ||
+ | |Ort=New Orleans | ||
+ | |Referenz=Passagierliste, Arolsen Archives; Bad Arolsen, Deutschland | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466100 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 18: | Zeile 94: | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
|Verwandte=Schreier Nancy Olivia | |Verwandte=Schreier Nancy Olivia | ||
− | |Verhältnis= | + | |Verhältnis=Enkelin |
|Referenz=The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 | |Referenz=The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Jacobi Herta | ||
+ | |Verhältnis=Tochter | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Schreier Otto | ||
+ | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Wien, Josefstädter Straße 87 | ||
+ | |Beschreibung=lebt dort mit ihrer Familie bis zur Emigration nach Schanghai | ||
+ | |Ende=1939 | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Schanghai, China | ||
+ | |Start=April 1939 | ||
+ | |Ende=1948/12/31 | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Haifa, Israel | ||
+ | |Beschreibung=Massada Str. 5 | ||
+ | |Start=1949 | ||
+ | |Ende=1950/09/24 | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives online | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Wien, Sieveringerstraße 245 | ||
+ | |Beschreibung=Obdachlosenheim Reitzers Villa | ||
+ | |Start=1950/11/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Oakland, Kalifornien, USA | ||
+ | |Beschreibung=711, 36th street, Oakland | ||
+ | |Start=November 1951 | ||
+ | |Referenz=Angabe bei "Destination in U.S.A" auf Passagierliste, Arolsen Archives; Bad Arolsen, Germany via ancestry | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=San Loreno, CA, USA | ||
+ | |Beschreibung=173 Hubbard Avenue | ||
+ | |Start=1956 | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Oakland, Kalifornien, USA | ||
+ | |Beschreibung=1827 67th Street | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Inhaftierung | ||
+ | |Rolle=Inhaftierte | ||
+ | |Beschreibung=wurde ab dem 10.11.1938 auf der Elisabethpromenade in Wien gefangen gehalten und schwer misshandelt. Elise Schreier gibt in ihrer Korrespondenz mit dem Hilfsfond an, dadurch ein Gallenleiden und hohen Blutdruck entwickelt zu haben | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Emigration nach Schanghai | ||
+ | |Rolle=Emigrierender | ||
+ | |Beschreibung=emigriert im April 1939 nach Schanghai | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives online | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Inhaftierung | ||
+ | |Rolle=Inhaftierte | ||
+ | |Beschreibung=Wurde wie ihr Sohn Paul vom 18.05.1943 bis 15.08.1945 in Schanghai inhaftiert | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Elise Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Emigration nach Israel | ||
+ | |Rolle=Emigrierenden | ||
+ | |Beschreibung=emigriert am 31.12.1948 mit Sohn Paul und Schwiegertochter nach Israel. | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Rückkehr | ||
+ | |Rolle=Rückkehrerin | ||
+ | |Beschreibung=kehrt im November 1950 mit Sohn Paul und Schwiegertochter zur Beendigung des Visum Verfahrens für die USA zurück nach Wien. Sie leben in einer Obdachlosenunterkunft. | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
}} | }} | ||
{{EventRole | {{EventRole | ||
− | |Ereignis= | + | |Ereignis=Emigration in die USA |
+ | |Rolle=Emigrierende | ||
|Beschreibung=verlässt am 24.10.1951 mit der S.S. General A.W. Greely Bremerhaven, Ankunft am 06.11.1951 in New Orleans, Louisiana, USA, begleitet von Sohn Paul und Schwiegertochter Berta | |Beschreibung=verlässt am 24.10.1951 mit der S.S. General A.W. Greely Bremerhaven, Ankunft am 06.11.1951 in New Orleans, Louisiana, USA, begleitet von Sohn Paul und Schwiegertochter Berta | ||
|Referenz=Passagierliste, Arolsen Archives; Bad Arolsen, Deutschland | |Referenz=Passagierliste, Arolsen Archives; Bad Arolsen, Deutschland | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 13:39 Uhr
Vorname | Elise |
---|---|
Familienname | Schreier |
Geburtsname | Schulhof |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Munich, Vienna and Barcelona Jewish Displaced Persons and Refugee Cards, 1943-1959 (JDC) |
Geburt | 1897/02/05 in Wien
Ref.: Munich, Vienna and Barcelona Jewish Displaced Persons and Refugee Cards, 1943-1959 (JDC) |
Tod | 1970/06/16 in Alameda, Kalifornien Ref.: California, U.S., Death Index, 1940-1997 |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.