Schreier Berta: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Berta |Familienname=Schreier |Geburtsname=Moranz |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Naturalization Records. National Archives at Riverside,…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Geburtsname=Moranz | |Geburtsname=Moranz | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
− | |Namensreferenz= | + | |Namensreferenz=The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 |
|Geburtsdatum=1928/07/06 | |Geburtsdatum=1928/07/06 | ||
|Geburtsort=Wien | |Geburtsort=Wien | ||
− | |Geburtsreferenz= | + | |Geburtsreferenz=The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 |
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/04 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent | ||
|LifeEventType=Heirat | |LifeEventType=Heirat | ||
− | |Beschreibung=Eheschließung mit Schreier | + | |Beschreibung=Eheschließung mit Paul Schreier |
|Datum=1949/07/06 | |Datum=1949/07/06 | ||
|Ort=Haifa, Israel | |Ort=Haifa, Israel | ||
− | |Referenz= | + | |Referenz=The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009 via ancestry |
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Einbürgerung USA | ||
+ | |Beschreibung=wird als US-amerikanische Staatsbürgerin anerkannt | ||
+ | |Datum=1957/08/06 | ||
+ | |Ort=San Francisco, USA | ||
+ | |Referenz=Bewilligung Einbürgerung (via ancestry.com) | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466104 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration USA | ||
+ | |Datum=1951/10/24 | ||
+ | |Ort=New Orleans | ||
+ | |Referenz=Passagierliste, ancestry.com | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466100 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration Israel | ||
+ | |Beschreibung=wandert am 31.12.1948 zusammen mit Paul Schreier und dessen Mutter Elise Schreier nach Israel aus | ||
+ | |Datum=1948/12/31 | ||
+ | |Referenz=Passagierliste, ancestry.com | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1465184 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
− | |Verwandte=Moranz | + | |Verwandte=Moranz Hedwig |
|Verhältnis=Mutter | |Verhältnis=Mutter | ||
|Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | |Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
− | |Verwandte=Moranz | + | |Verwandte=Moranz Josef |
|Verhältnis=Vater | |Verhältnis=Vater | ||
|Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | |Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
− | |Verwandte=Moranz | + | |Verwandte=Moranz Karl |
|Verhältnis=Bruder | |Verhältnis=Bruder | ||
|Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | |Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Schreier Paul | ||
+ | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Schreier Nancy Olivia | ||
+ | |Verhältnis=Tochter | ||
+ | |Referenz=The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Moranz Hermann | ||
+ | |Verhältnis=Großvater väterlicherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 936; American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Moranz Regine | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter väterlicherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler, Band II, S. 936; American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Katz Josef | ||
+ | |Verhältnis=Großvater müttlericherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Katz Sophie | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter mütterlicherseits | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
}} | }} | ||
{{Residence | {{Residence | ||
− | |Ort=Israel | + | |Ort=Wien, Porzellanstraße 20 |
+ | |Beschreibung=Berta Schreier gibt in ihren Iro-Dokumenten an, von 1928 bis 1939 in der Porzellanstraße 20 in Wien gewohnt zu haben. Das wirft die Frage auf, ob Familie Moranz nur teilweise in ihrer Immobilie in Obersiebenbrunn gelebt hat. | ||
+ | |Start=1928 | ||
+ | |Ende=1939 | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives online | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Schanghai, Yuhang Road | ||
+ | |Start=1939 | ||
+ | |Ende=1948/12/31 | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives online | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Haifa, Israel | ||
+ | |Beschreibung=Massada Str. 5 | ||
|Start=1949 | |Start=1949 | ||
− | |Ende= | + | |Ende=1950 |
|Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | |Referenz=American Jewish Joint Distribution Commitee Archive | ||
}} | }} | ||
{{Residence | {{Residence | ||
− | |Ort=San Francisco | + | |Ort=Wien, Sieveringerstraße 245 |
− | |Referenz= | + | |Beschreibung=Obdachlosenheim Reitzers Villa |
+ | |Start=1950/11/29 | ||
+ | |Ende=1951/09/24 | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA; | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Oakland, Kalifornien, USA | ||
+ | |Beschreibung=711, 36th street, Oakland | ||
+ | |Start=November 1951 | ||
+ | |Referenz=Angabe bei "Destination in U.S.A" auf Passagierliste, Arolsen Archives; Bad Arolsen, Germany | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Pacific Grove, Kalifornien, USA | ||
+ | |Beschreibung=226 3rd street. In der Bewilligung von Paul Schreiers Antrag auf US-amerikanische Staatsbürgerschaft ist dies als derzeitige Adresse angegeben. | ||
+ | |Start=1953 | ||
+ | |Referenz=Bewilligung Einbürgerung von Paul Schreier via ancestry.com | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=San Francisco, Kalifornien, USA | ||
+ | |Beschreibung=Berta und Paul Schreier wohnen an einer anderen, bis dato aber nicht näher zu bestimmenden Adresse bevor sie in die 27th Avenue ziehen | ||
+ | |Start=Mai 1954 | ||
+ | |Ende=1955 | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=San Francisco, Kalifornien, USA | ||
+ | |Beschreibung=284 27th Avenue | ||
+ | |Start=1955 | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Emigration nach Schanghai | ||
+ | |Rolle=Auswandernde | ||
+ | |Beschreibung=02.08.1939 von Hamburg über den Seeweg | ||
+ | |Referenz=Korrespondenz von Josef Moranz mit Hilfsfond für Verfolgte die ihren Wohnsitz im Ausland haben, ÖSTA; Passagierliste, AJDC | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Emigration nach Israel | ||
+ | |Rolle=Auswandernde | ||
+ | |Beschreibung=wandert am 31.12.1948 zusammen mit Paul Schreier und dessen Mutter Elise Schreier nach Israel aus | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives; Korrespondenz von Paul Schreier mit Hilfsfond, ÖSTA | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Rückkehr | ||
+ | |Rolle=Rückkehrerin | ||
+ | |Beschreibung=Paul Schreier gibt in seiner Korrespondenz mit dem Hilfsfond an, vom 29.11.1950 bis 24.09.1951 in Wien gelebt zu haben. Es ist anzunehmen, dass dies auch auf seine Ehefrau Berta Schreier zutrifft. | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Emigration in die USA | ||
+ | |Rolle=Auswandernde | ||
+ | |Beschreibung=verlässt am 24.10.1951 mit der S.S. General A.W. Greely Bremerhaven, Ankunft am 06.11.1951 in New Orleans, Louisiana, USA, begleitet von Ehemann Paul und Elise Schreier | ||
+ | |Referenz=Passagierliste, Arolsen Archives; Bad Arolsen, Deutschland | ||
+ | }} | ||
+ | {{OccupationalRole | ||
+ | |Beruf=Verkäuferin | ||
+ | |Beschreibung=wird als "sales girl" bei Herrn Jelinek in Schanghai in Iro-Dokumenten bezeichnet | ||
+ | |Start=1946/09/01 | ||
+ | |Ende=1948/12/31 | ||
+ | |Referenz=Iro Dokumente, Arolsen Archives online | ||
+ | }} | ||
+ | {{OccupationalRole | ||
+ | |Beruf=Büroangestellte | ||
+ | |Beschreibung=gibt in ihrem Einbürgerungsantrag "office clerk" als Beruf an | ||
+ | |Referenz=Einbürgerungsantrag (The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 via ancestry) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 12:04 Uhr
Vorname | Berta |
---|---|
Familienname | Schreier |
Geburtsname | Moranz |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 |
Geburt | 1928/07/06 in Wien
Ref.: The National Archives at San Francisco; San Bruno, California; NAI Number: 605504; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: 21 |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/04 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe |
|
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.