Stewart Karl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Nina (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Familienname=Stewart | |Familienname=Stewart | ||
|Geburtsname=Sternschuss Karl Ludwig | |Geburtsname=Sternschuss Karl Ludwig | ||
− | |Geschlecht= | + | |Geschlecht=männlich |
|Namensreferenz=Ida Olga Höfler | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Geburtsdatum=1924/05/28 | |Geburtsdatum=1924/05/28 | ||
|Geburtsort=Groß-Enzersdorf | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1974/02/25 | |Todesdatum=1974/02/25 | ||
+ | |Todesort=Hatfield | ||
|Todesreferenz=Sterbeindex England & Wales, 1916-2007, auf ancestry.de | |Todesreferenz=Sterbeindex England & Wales, 1916-2007, auf ancestry.de | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration England | ||
+ | |Datum=Dezember 1938 | ||
+ | |Referenz=Register England, ancestry.com | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466496 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 12:10 Uhr
Vorname | Karl Louis |
---|---|
Familienname | Stewart |
Geburtsname | Sternschuss Karl Ludwig |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1924/05/28 in Groß-Enzersdorf
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1974/02/25 in Hatfield Ref.: Sterbeindex England & Wales, 1916-2007, auf ancestry.de |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe |
|
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.