Quittner Irma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Geburtsname=Fried | |Geburtsname=Fried | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
+ | |Namensreferenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. | ||
|Geburtsdatum=1880/01/10 | |Geburtsdatum=1880/01/10 | ||
|Geburtsort=Wien | |Geburtsort=Wien | ||
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/04 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 10:49 Uhr
Vorname | Irma |
---|---|
Familienname | Quittner |
Geburtsname | Fried |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. |
Geburt | 1880/01/10 in Wien |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/04 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.