Neumann Wilhelm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Wilhelm | |Vorname=Wilhelm | ||
|Familienname=Neumann | |Familienname=Neumann | ||
− | |Geschlecht= | + | |Geschlecht=männlich |
|Namensreferenz=https://genteam.at/index.php?option=com_db53&id=287302&limitstart=0&n=fleischer&v=johanna&view=detail&Itemid=33&lang=de | |Namensreferenz=https://genteam.at/index.php?option=com_db53&id=287302&limitstart=0&n=fleischer&v=johanna&view=detail&Itemid=33&lang=de | ||
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/04 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 10:34 Uhr
Vorname | Wilhelm |
---|---|
Familienname | Neumann |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | https://genteam.at/index.php?option=com_db53&id=287302&limitstart=0&n=fleischer&v=johanna&view=detail&Itemid=33&lang=de |
Geburt | |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/04 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: Noch keine Person gibt diese Person als Familienangehörige an. |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.