Katz Ruzena: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Familienname=Katz | |Familienname=Katz | ||
|Geburtsname=Simonovitz | |Geburtsname=Simonovitz | ||
+ | |Geschlecht=weiblich | ||
|Geburtsdatum=1918/02/11 | |Geburtsdatum=1918/02/11 | ||
|Geburtsort=Drautz bei Leutschach (Darvce bei Levoca) | |Geburtsort=Drautz bei Leutschach (Darvce bei Levoca) | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=2009/01/22 | |Todesdatum=2009/01/22 | ||
|Todesort=Troy | |Todesort=Troy | ||
|Friedhof=Beth Tephilah Cemetery | |Friedhof=Beth Tephilah Cemetery | ||
+ | |GrabFotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1464083 | ||
+ | |Grabreferenz=findagrave.com | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Heirat | ||
+ | |Beschreibung=Heirat mit Erich Katz | ||
+ | |Datum=1949/10/16 | ||
+ | |Ort=Albany | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:28 Uhr
Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1464083
Vorname | Ruzena |
---|---|
Familienname | Katz |
Geburtsname | Simonovitz |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1918/02/11 in Drautz bei Leutschach (Darvce bei Levoca) |
Tod | 2009/01/22 in Troy |
Grab | Beth Tephilah Cemetery Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1464083 Ref.: findagrave.com |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.