Brakl Steven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Steven | |Vorname=Steven | ||
|Familienname=Brakl | |Familienname=Brakl | ||
+ | |Geschlecht=männlich | ||
|Geburtsdatum=1943/08/07 | |Geburtsdatum=1943/08/07 | ||
|Geburtsort=Newark | |Geburtsort=Newark | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=2007/10/18 | |Todesdatum=2007/10/18 | ||
|Todesort=New Jersey | |Todesort=New Jersey |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 14:42 Uhr
Vorname | Steven |
---|---|
Familienname | Brakl |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1943/08/07 in Newark |
Tod | 2007/10/18 in New Jersey |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |