Steiner Wilhelmine (Wilma Vilma): Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Geburtsort=Groß-Enzersdorf No. 30 (Kirchenplatz 17) | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf No. 30 (Kirchenplatz 17) | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=2010/03/24 | |Todesdatum=2010/03/24 | ||
|Todesort=Miami Beach, Florida, USA | |Todesort=Miami Beach, Florida, USA | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|Datum=1936/12/17 | |Datum=1936/12/17 | ||
|EndDatum=1945/05/01 | |EndDatum=1945/05/01 | ||
− | |Ort= | + | |Ort=Ödenburg (Sopron) |
|Referenz=Ida Olga Höfler/ Oedenburger Zeitung 18.12.1936 | |Referenz=Ida Olga Höfler/ Oedenburger Zeitung 18.12.1936 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466297 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|EndDatum=1999/09/25 | |EndDatum=1999/09/25 | ||
|Referenz=Ida Olga Höfler / U.S. Sterbe-Verzeichnis der Sozialversicherung (SSDI) | |Referenz=Ida Olga Höfler / U.S. Sterbe-Verzeichnis der Sozialversicherung (SSDI) | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Einbürgerung USA | ||
+ | |Datum=1959/07/23 | ||
+ | |Ort=Albany | ||
+ | |Referenz=Einbürgerungsantrag, myheritage.com | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466296 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Emigration Kanada | ||
+ | |Beschreibung=1950 von Wien nach Kanada emigriert | ||
+ | |Datum=1950/02/28 | ||
+ | |Referenz=In Verzeichnis der jüdischen Vertriebenen- und Flüchtlingskarten, 1943-1959 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466294 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Schiffsfahrt nach New York | ||
+ | |Datum=1950/08/03 | ||
+ | |Referenz=Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957 (National Archives Microfilm Publication T715, roll 7873); Records of the Immigration and Naturalization Service, Record Group 85., myheritage.at | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466293 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Ermordung des Ehemannes | ||
+ | |Beschreibung=Jenö Eugen Stadler wurde am 1.5.1945 im KZ Mauthausen erschossen. | ||
+ | |Datum=1945/05/01 | ||
+ | |Ort=Mauthausen | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 13:50 Uhr
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.