Moskowitz Else: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Geburtsort=Wien, 19., Billorthstraße 68, Rudolfinerhaus | |Geburtsort=Wien, 19., Billorthstraße 68, Rudolfinerhaus | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Novemberprogrom | ||
+ | |Beschreibung=Verfolgt in Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Datum=1938/11/09 | ||
+ | |EndDatum=1938/11/10 | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Referenz=Interview mit dem RGB Projektteam 2022 | ||
+ | |VideoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/data/Gross-Enzersdorf442/files4770/file1192547.webm?1668348361 | ||
+ | |VideoTimestamps=00:33:47- 00:34:02 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Überfahrt von Glasgow nach New York | ||
+ | |Beschreibung=Migration in die USA auf der Cameronia | ||
+ | |Datum=1940/09/05 | ||
+ | |EndDatum=1940/09/10 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/#ipp=500&p=1&searchterm=Passagierliste&t=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&sf=chk_docname%2Cchk_mainkeywords%2Cchk_subkeywords&vp=false&sort=publish_date&sortdir=desc | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Erwähnung im Jahrbuch | ||
+ | |Beschreibung=Most likey to suceed des Jahrgangs 1952 | ||
+ | |Datum=1952 | ||
+ | |EndDatum=1952 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1126723 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent | ||
Zeile 16: | Zeile 40: | ||
|Ort=Brooklyn, New York | |Ort=Brooklyn, New York | ||
|Referenz=Poughkeepsie Journal, 16.05.1955 | |Referenz=Poughkeepsie Journal, 16.05.1955 | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1126759 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent | ||
Zeile 37: | Zeile 62: | ||
|Datum=1952 | |Datum=1952 | ||
|Referenz=Poughkeepsie Journal, 15.08.1952. | |Referenz=Poughkeepsie Journal, 15.08.1952. | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Besuch in Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Datum=1981 | ||
+ | |EndDatum=1981 | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Referenz=Interview mit Projektteam 2022 | ||
+ | |VideoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1192547 | ||
+ | |VideoTimestamps=00:10:44-00:11:37 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 119: | Zeile 153: | ||
|Beschreibung=1940 aus England nach New York auf der Cameronia. | |Beschreibung=1940 aus England nach New York auf der Cameronia. | ||
|Referenz=In Ellis Island und andere New York Passagierlisten, 1820-1957 | |Referenz=In Ellis Island und andere New York Passagierlisten, 1820-1957 | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Reichskristallnacht in Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Rolle=Betroffene | ||
+ | |Beschreibung=Else wird mit ihrer Familie Opfer des Novemberprogroms | ||
}} | }} | ||
{{OccupationalRole | {{OccupationalRole |
Version vom 23. Februar 2023, 12:30 Uhr
Vorname | Else |
---|---|
Familienname | Moskowitz |
Geburtsname | Weiss |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Poughkeepsie Journal, 13.04.1963 |
Porträtfoto | https://gross-enzersdorf.topothek.at/data/Gross-Enzersdorf442/files4507/file1126759.jpg |
Geburt | 1934/10/06 in Wien, 19., Billorthstraße 68, Rudolfinerhaus
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe |
|
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.