Quittner Irma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Geburtsname=Fried | |Geburtsname=Fried | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
+ | |Namensreferenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. | ||
|Geburtsdatum=1880/01/10 | |Geburtsdatum=1880/01/10 | ||
|Geburtsort=Wien | |Geburtsort=Wien |
Version vom 9. Januar 2022, 18:48 Uhr
Vorname | Irma |
---|---|
Familienname | Quittner |
Geburtsname | Fried |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. |
Geburt | 1880/01/10 in Wien |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.