Klein Emil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Verwandte=Klein Josefine | |Verwandte=Klein Josefine | ||
|Verhältnis=Schwester | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Salomon | ||
+ | |Verhältnis=Großvater | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Franziska | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter | ||
|Referenz=Höfler Band II | |Referenz=Höfler Band II | ||
}} | }} |
Version vom 8. Januar 2022, 18:20 Uhr
}}